Ecostrat® est utilisable pour la réalisation de remblai routier (chaussées et parkings) auquel peuvent être assimilés :
Les conditions particulières d’emploi en remblai sont applicables pour une utilisation en assises de chaussée de faible trafic PL (T4, T5).
Les conditions particulières d’emploi en remblai sont applicables pour une utilisation en couche de forme.
Coupe transversale d'une structure routière utilisant ECOSTRAT®
La qualité environnementale est garantie par une analyse mensuelle sur 3 lixiviations et une analyse mensuelle d'innocuité bactériologique.
La qualité mécanique est garantie par une analyse trimestrielle des caractéristiques géotechniques (assurée par Labo Route Lorraine) et une fiche technique produit mise à jour semestriellement.
| Catégorie « V » Critères de référence |
Ecostrat® sur 24 mois |
||
|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | ||
| Fraction soluble (%) | < 5 | 0,9 | 4,8 |
| Taux d'imbrûlés (%) | < 5 | 0,2 | 3,3 |
| Ha (ma/ka MB) | < 0,2 | < 0,015 | 0,06 |
| Pb (ma/ka MB) | < 10 | 0,1 | 2,6 |
| Cd (ma/ka MB) | < 1 | < 0,12 | 0,15 |
| As (mg/kg MB) | < 2 | < 0,45 | 1,22 |
| Cr (mg/kg MB) | < 1,5 | < 0,12 | 0,57 |
| SO42 (mg/kg MB) | < 10 000 | 630 | 4860 |
| COT (mg/kg MB) | < 1 500 | 222 | 1160 |
Analyses physico-chimiques
MIOM avant traitement
Après traitement ECOSTRAT®
Ligne de traitement des MIOM TTM Environnement
L’utilisation d’Ecostrat® doit se faire en dehors des zones inondables et des périmètres de protection rapprochés des captages d’alimentation en eau potable ainsi qu’à une distance minimale de 30 m de tout cours d’eau.
Mâchefer d'incinération d'ordures ménagères
Exemple de réemploi en technique routière
| Famille selon la norme NF P 11-300 |
Classement selon GTR |
Caractérisation selon | Classement selon circulaire du 9 mai 1994 |
Sous classe | |
|---|---|---|---|---|---|
| La nature | L’état hydrique | ||||
| F 6 | F-61 | Dmax < 31,5 | IPI<10 W <1,3 WOPN |
Catégorie V | F61 th |
| Passant à 2mm< 45% | 1,1 WOPN≤W≤1,3 WOPN (10≤IPI≤20) |
F61 h | |||
| Passant à 0,08mm<12% | 0,8 WOPN≤W≤1,1WOPN (IPI>20) |
F61 m | |||
| VBS<0,2 | 0,6WOPN≤W≤0,8WOPN (IPI>20) |
F61 s | |||
| LA≤ 45 MDE ≤ 45 |
W<0,6WOPN | F61 ts | |||
| F 62 | Non concerné | ||||
| Sol | Observations générales | Situation météorologique | Conditions d’utilisation en remblais | |
|---|---|---|---|---|
| F61th | Normalement inutilisable en l’état (Résultat d’un mauvais stockage) | |||
| F61h | Sensible à la situation météorologique. Il a une faible portance et est sujet au « matelassage » ce qui conduit à déconseiller l’emploi en PST ( Partie supérieur du terrassement) |
+ | Pluie faible | Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des garanties de qualité suffisante |
| = | Ni pluie,ni évaporation importante | Réemploi en l’état compactage faible | ||
| - | Évaporapion importante | Aération pour profiter de la réduction de teneur en eau. Couche mince, compactage moyen | ||
| F61m | Sensible à la situation météorologique. La bonne caractéristique de portance à court terme (frottement interne élevé) permet d’envisager l’emploi en PST |
+ | Pluie | Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des garanties de qualité suffisante |
| = | Ni pluie, ni évaporation importante | Réemploi en l’état,compactage moyen | ||
| - | Évaporation importante | Utilisation en l’état, compactage moyen | ||
| F61s | L’effet négatif de la faible teneur en eau d’Ecostrat nécessite une compensation par application d’un niveau d’énergie de compactage intense. L’humidification dans la masse pour changer l’état d’Ecostrat est possible mais difficile à réaliser.Elle n’a donc pas été retenue comme solution opérationnelle |
++ | Pluie forte | Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des garanties de qualité suffisante |
| + | Pluie faible | Couche mince, compactage moyen | ||
| = | Ni pluie, ni évaporation importante | Réemploi en l’état, compactage intense | ||
| - | Évaporation importante | Arrosage pour maintien de l’état, compactage intense | ||
| F61ts | Inutilisable en l’état | |||
Région Ile de France :
Région Alsace :
Région Nord-Pas-de-Calais :
Exemples de valorisation des MIOM au techniques routières en Lorraine
Ecostrat remblai de chaussée, couche de forme
